Доступные тарифы
Подробности о наших тарифах Вы найдете здесь!
Базовый
Стандарт
Профи
Дополнительные облачные 1С продукты
Также мы предоставляем дополнительные решения:
Если Вам потребуется любая конфигурация из ниже перечисленных - свяжитесь с нами любым удобным способом, и укажите артикул.
В таблицах присутствуют следующие названия столбцов:
Артикул | Наименование | Примечания |
Программные продукты
1С:Предприятие 8
4601546092540 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | |
4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546057471 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | |
4601546070791 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | |
4601546090300 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" | |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | |
4601546063823 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | |
4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | |
4601546081124 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | |
4601546086211 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | |
4601546097965 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | |
4601546056658 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) | |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | |
4601546042903 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | |
4601546092014 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546042088 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием (USB) | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | |
4601546122452 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | |
4601546123947 | 1С:Договорчики 8 ПРОФ | |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | |
4601546091994 | 1С:Консолидация 8 | |
4601546040152 | 1С:Консолидация 8 (USB) | |
4601546092007 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ | Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546041043 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | |
4601546061393 | 1С:Сценарное тестирование 8 |
Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия
CRM
4601546112156 | 1С:Предприятие 8.Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) |
4601546044891 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) (USB) |
4601546109903 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей |
4601546076786 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей (USB |
2900001534215 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка |
4601546101662 | 1С:Предприятие 8.CRM ПРОФ. Редакция 2.0 |
Услуги
4601546093387 | 1С:Предприятие 8. Автосервис |
4601546093394 | 1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
4601546093400 | 1С:Автосервис. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
4601546047106 | 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство |
4601546118998 | 1С:Предприятие 8. Общепит |
4601546119018 | 1С:Предприятие 8. Общепит (USB) |
4601546119001 | 1С:Предприятие 8. Общепит. Комплект для 5 пользователей |
4601546119025 | 1С:Предприятие 8. Общепит. Комплект для 5 пользователей (USB) |
4601546119032 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
4601546081148 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) |
4601546119049 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
4601546081155 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) |
4601546119056 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 10 рабочих мест |
4601546081162 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) |
4601546119063 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 20 рабочих мест |
4601546081179 | 1С:Общепит, Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) |
4601546078926 | 1С:Предприятие 8. Отель |
4601546078933 | 1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей |
4601546078940 | 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 1 р.м. |
4601546078957 | 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 5 р.м. |
4601546078964 | 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 10 р.м. |
4601546078971 | 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 20 р.м. |
4601546078988 | 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 50 р.м. |
4601546078995 | 1С:Предприятие 8. Отель Доп. лицензия на 100 р.м. |
4601546089915 | 1С:Предприятие 8. Ресторан |
4601546089922 | 1С:Ресторан. Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
4601546089939 | 1С:Ресторан. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
4601546089946 | 1С:Ресторан. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест |
4601546098535 | 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей |
4601546100689 | 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей для 5 пользователей |
4601546098542 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 1 р.м. |
4601546098559 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 5 р.м. |
4601546098566 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 10 р.м. |
4601546098573 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 20 р.м. |
4601546098580 | 1С:Такси и аренда автомобилей. Клиентская лицензия на 50 р.м. |
4601546095701 | 1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром |
Торговля
4601546073389 | 1С:Розница 8. Аптека |
4601546103444 | 1С:Розница 8. Аптека. Комплект на 20 магазинов |
4601546103451 | 1С:Розница 8. Аптека. Комплект на 50 магазинов |
4601546066480 | 1С:Розница 8. Книжный магазин |
4601546103406 | 1С:Розница 8. Книжный магазин. Комплект на 20 магазинов |
4601546103413 | 1С:Розница 8. Книжный магазин. Комплект на 50 магазинов |
4601546073402 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей |
4601546103383 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Комплект на 20 магазинов |
4601546103390 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей. Комплект на 50 магазинов |
4601546073365 | 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи |
4601546103345 | 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Комплект на 20 магазинов |
4601546103352 | 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи. Комплект на 50 магазинов |
4601546065889 | 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви |
4601546103321 | 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Комплект на 20 магазинов |
4601546103338 | 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви. Комплект на 50 магазинов |
4601546066459 | 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов |
4601546103369 | 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Комплект на 20 магазинов |
4601546103376 | 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов. Комплект на 50 магазинов |
4601546073341 | 1С:Розница 8. Салон оптики |
4601546103468 | 1С:Розница 8. Салон оптики. Комплект на 20 магазинов |
4601546103475 | 1С:Розница 8. Салон оптики. Комплект на 50 магазинов |
4601546068309 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин |
4601546103420 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Комплект на 20 магазинов |
4601546103437 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин. Комплект на 50 магазинов |
4601546048172 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей алкогольной продукцией |
ITIL Управление информационными технологиями предприятия
4601546112514 | 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП |
4601546112903 | 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП (USB) |
4601546112521 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 1 рабочее место |
4601546112910 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) |
4601546112538 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест |
4601546112927 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) |
4601546112545 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест |
4601546112934 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) |
4601546112552 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест |
4601546112941 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (USB) |
4601546112569 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест |
4601546112958 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест (USB) |
4601546112576 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест |
4601546112965 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест (USB) |
4601546112583 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 300 рабочих мест |
4601546112972 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 300 рабочих мест (USB) |
4601546112590 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 500 рабочих мест |
4601546112989 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 500 рабочих мест (USB) |
4601546112606 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Многопользовательская лицензия на 1000 рабочих мест |
4601546112996 | 1С:ITIL.Управление информационными технологиями предприятия КОРП. Дополнительная лицензия на 1000 рабочих мест (USB) |
ЖКХ
4601546092816 | 1С:Предприятие 8. Председатель ТСЖ | |
4601546092823 | 1С:Председатель ТСЖ, клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
4601546092830 | 1С:Председатель ТСЖ, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | |
4601546086617 | 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала | |
4601546086624 | 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Поставка на 5 пользователей | |
4601546086631 | 1С:Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
4601546086648 | 1С:Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | |
4601546086655 | 1С:Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | |
4601546086662 | 1С:Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | |
4601546086679 | 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети | |
4601546086686 | 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр теплосети Поставка на 5 пользователей | |
4601546086693 | 1С:Технический расчетный центр теплосети, клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
4601546086709 | 1С:Технический расчетный центр теплосети, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | |
4601546086716 | 1С:Технический расчетный центр теплосети, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | |
4601546086723 | 1С:Технический расчетный центр теплосети, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | |
4601546080141 | 1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546080158 | 1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ для 10 пользователей + клиент сервер | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546080165 | 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская лицензия на 1 рабочее место | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546080172 | 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546080189 | 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546080196 | 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546080202 | 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546080219 | 1С:Управление предприятием ЖКХ, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546087744 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | |
4601546087768 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, Поставка на 5 пользователей | |
4601546087775 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
4601546087782 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | |
4601546087799 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | |
4601546087805 | 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, клиентская лицензия на 20 рабочих мест |
Корпоративные финансы
4601546048219 | 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами |
Медицина
4601546092311 | 1С:Медицина. Больница |
4601546087140 | 1С:Медицина. Поликлиника |
Образование
4601546083746 | 1С:Колледж |
4601546104496 | 1С:Колледж ПРОФ |
Пищевая промышленность
4601546033789 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546081056 | 1С:Предприятие 8. Мясокомбинат для 10 пользователей + клиент-сервер | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546033802 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 1 рабочее место | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546033819 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546033826 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546067982 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546067999 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546068002 | 1С:Мясокомбинат, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
Промышленное производство
4601546042231 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными |
4601546042279 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия: 1 р.м. конструктора |
4601546042293 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 10 р.м.: Конструктор |
4601546067807 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 20 р.м.: Конструктор |
4601546067814 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 50 р.м.: Конструктор |
4601546067821 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 100 р.м.: Конструктор |
4601546042286 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Технолог |
4601546042309 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 10 р.м.: Технолог |
4601546067838 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 20 р.м.: Технолог |
4601546067845 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 50 р.м.: Технолог |
4601546067852 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 100 р.м.: Технолог |
4601546042255 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Работник архива |
4601546067869 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 5 р.м.: Работник архива |
4601546042248 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Редактор исполнений |
4601546042262 | 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Нормировщик |
4601546042316 | Комплект карт по укрупненным трудовым нормативам времени для "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными" |
4601546050229 | 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования |
4601546050236 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская на 1 рабочее место |
4601546050243 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
4601546050250 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест |
4601546067876 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест |
4601546067883 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест |
4601546067890 | 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест |
Сельское и лесное хозяйство
4601546121486 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | |
4601546121493 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | |
4601546121509 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
4601546121516 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | |
4601546121523 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | |
4601546121530 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | |
4601546121547 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | |
4601546121554 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия (USB) | |
4601546121561 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей (USB) | |
4601546046758 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | |
4601546046765 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | |
4601546046772 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | |
4601546046789 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | |
4601546086570 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | |
4601546080011 | 1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия | |
4601546080028 | 1С:Предприятие 8. Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия для 10 пользователей + клиент сервер | |
4601546082084 | 1С:Предприятие 8. Селекция в животноводстве. Свиноводство | |
4601546082091 | 1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | |
4601546082107 | 1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | |
4601546082114 | 1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | |
4601546082121 | 1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | |
4601546051417 | 1С:Предприятие 8. Лесозавод | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546051431 | 1С:Лесозавод, клиентская лицензия на 1 рабочее место | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546051448 | 1С:Лесозавод, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546051455 | 1С:Лесозавод, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546067920 | 1С:Лесозавод. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546067937 | 1С:Лесозавод. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546067944 | 1С:Лесозавод. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
Страхование
4601546051813 | 1С:Предприятие 8. Страховая бухгалтерия |
4601546051837 | 1С:Страховая бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. |
4601546051844 | 1С:Страховая бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. |
4601546051851 | 1С:Страховая бухгалтерия 8 Клиентская лицензия на 10 р.м. |
4601546101389 | 1С:Страховая бухгалтерия Клиентская лицензия на 20 р.м. |
4601546101396 | 1С:Страховая бухгалтерия Клиентская лицензия на 50 р.м. |
4601546101402 | 1С:Страховая бухгалтерия Клиентская лицензия на 100 р.м. |
4601546025043 | 1С:Предприятие 8. Управление страховой компанией |
4601546025005 | 1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
4601546025012 | 1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
4601546025029 | 1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 10 рабочих мест |
4601546025036 | 1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 20 рабочих мест |
4601546100795 | 1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 50 рабочих мест |
4601546100801 | 1С:Управление страховой компанией Клиентская лицензия на 100 рабочих мест |
Строительство и недвижимость
4601546118332 | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия 8 | |
4601546118349 | Модуль Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия 8 | |
4601546118271 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
4601546118288 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | |
4601546118295 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | |
4601546118301 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | |
4601546118318 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | |
4601546118325 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | |
4601546118493 | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия 8 (USB) | |
4601546118158 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | |
4601546118165 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | |
4601546118172 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | |
4601546118189 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | |
4601546118196 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | |
4601546118202 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | |
4601546118400 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации (USB) | |
4601546118417 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей (USB) | |
4601546050328 | 1С:Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | |
4601546050335 | 1С:Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | |
4601546067760 | 1С:Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | |
4601546117656 | 1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | |
4601546038647 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
4601546038654 | 1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией на 10 рабочих мест + клиент - сервер | Только по согласованию с Фирмой 1С или при наличии статуса "1С:Центр ERP". Только с использованием платформенных лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП" |
